





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | TTM00 - 779 | 0040 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | TTM00 - 778 | 9725 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | TTM00 - 777 | 7000 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | TTM00 - 776 | 9091 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | TTM00 - 775 | 9797 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | TTM00 - 774 | 3924 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | TTM00 - 773 | 4330 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | TTM00 - 772 | 5360 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | TTM00 - 771 | 3111 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | TTM00 - 770 | 7886 |
