





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | TTM13 - 778 | 3574 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | TTM13 - 777 | 2919 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | TTM13 - 776 | 1752 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | TTM13 - 775 | 0853 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | TTM13 - 774 | 4240 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | TTM13 - 773 | 4455 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | TTM13 - 772 | 7328 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | TTM13 - 771 | 2628 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | TTM13 - 770 | 2021 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | TTM13 - 769 | 3650 |
